Puchar Samotni
Szkoła Górska Home regulamin program zgloszenie foty wyniki historia kontakt
Sponsorzy:

Klasyfikacja po XXIX Pucharze |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
1972 | 1973 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |




27 Puchar Samotni w 2006 roku


22 kwietnia 2006r odbył się 27 PUCHAR SAMOTNI

WYNIKI
NARTY MĘŻCZYŹNI
Miejsce Nr.start. Imię i nazwisko Klub Czas Punkty
1 83 Ogarzyński Piotr Malta Ski 0.44.44 19
2 73 Skowroński Tadeusz Ski Elita 0.46.25 17
3 158 Kwiek Bartłomiej niezrzeszony 0.47.02 15
4 87 Dębski Jan niezrzeszony 0.47.16 13
5 88 Przybył Jakub Malta Ski 0.47.50 12
6 84 Łopatka Marcin Grań Karpacz 0.47.54 11
7 77 Warzecha Wacek Ski Elita 0.47.96 10
8 80 Kaczmarek Maciej niezrzeszony 0.48.82 9
9 93 Bielecki Maciej Grań Karpacz 0.48.92 8
10 75 Kalisz Paweł Śnieżka Karpacz 0.49.42 7
11 89 Gara Krzysztof niezrzeszony 0.49.46 6
12 138 Kot Tomasz niezrzeszony 0.49.88 5
13 193 Bielecki Łukasz Śnieżka Karpacz 0.49.93 4
14 102 Narwid Wacław niezrzeszony 0.49.96 3
15 116 Gąsior Roman GOPR 0.50.00 2
16 106 Danek Dawid KS Grań 0.50.11 1
17 82 Kaczmarek Lech niezrzeszony 0.50.12 1
18 71 Kaczmarek Wojciech niezrzeszony 0.50.32 1
19 173 Taniukiewicz Łukasz Politechnika AZS Poznań 0.51.26 1
20 157 Kwiek Karol niezrzeszony 0.51.82 1
21 101 Koziński Jakub niezrzeszony 0.52.07 1
22 133 Gola Bartłomiej niezrzeszony 0.52.71 1
23 179 Pinkas Tomasz niezrzeszony 0.53.38 1
24 128 Głuc Radoslaw niezrzeszony 0.53.49 1
25 110 Korczyński Adam Politechnika AZS Poznań 0.53.81 1
26 98 Harasym Maciej niezrzeszony 0.54.16 1
27 104 Filipowicz Michał niezrzeszony 0.54.36 1
28 114 Szczepaniak Maciej niezrzeszony 0.54.40 1
29 107 Barancewicz Michał niezrzeszony 0.54.80 1
30 131 Jaszczur Szymon niezrzeszony 0.55.44 1
31 122 Kurek Przemysław GOPR 0.55.81 1
32 119 Luks Tomasz Politechnika AZS Poznań 0.56.41 1
33 162 Koziński Maciej GOPR 0.57.08 1
34 96 Gogolewski Bartosz Politechnika AZS Poznań 0.57.47 1
35 100 Nakielski Mateusz Śnieżka Karpacz 0.58.18 1
36 108 Sokołowski Michał niezrzeszony 0.58.28 1
37 112 Andreasik Tomasz niezrzeszony 0.58.58 1
38 94 Rutkowski Wojciech niezrzeszony 0.58.93 1
39 194 Cich Waldemar GOPR 0.59.45 1
40 153 Rafa Roman niezrzeszony 1.00.50 1
41 140 Golonka Paweł niezrzeszony 1.00.60 1
42 139 Chlebanowski Bartosz UKS Gigant 1.02.61 1
43 155 Nikołajuk Bartosz niezrzeszony 1.02.64 1
44 105 Kondratowicz Rajmund GOPR 1.04.83 1
45 103 Bogusławski Marcin Politechnika AZS Poznań 1.06.34 1
46 161 Mazur Darek niezrzeszony 1.09.05 1
47 109 Arcimowicz Marek Szkoła Górska 1.09.62 1
48 177 Zdyb Jarek niezrzeszony 1.10.17 1
49 118 Kabarowski Jędrzej Politechnika Wroclaw 1.10.46 1
50 185 Majchrzycki Michał UKS Gigant 1.10.57 1
51 156 Gawron Marcin niezrzeszony 1.13.28 1
52 143 Fajbusiewicz Zbigniew niezrzeszony 1.13.73 1
53 149 Wisełka Jarosław GOPR Beskidy 1.13.93 1
54 97 Bielecki Dawid niezrzeszony 1.14.60 1
55 124 Jęcek Radosław GOPR 1.18.80 1
56 178 Ćwirko Jacek niezrzeszony 1.19.38 1
57 181 Sabok Henryk niezrzeszony 1.19.58 1
58 164 Chlebanowski Maciej UKS Gigant 1.20.28 1
59 148 Ormańczyk Wojciech GOPR Beskidy 1.21.36 1
60 127 Stranz Artur Politechnika AZS Poznań 1.24.01 1
61 152 Kempny Krzysztof GOPR Beskidy 1.25.46 1
62 172 Burski Bartłomiej niezrzeszony 1.26.12 1
63 147 Gawłowski Grzegorz GOPR Beskidy 1.27.07 1
64 160 Kwak Janusz Ski Elita 1.27.88 1
65 125 Urbaniak Dominik niezrzeszony 1.27.89 1
66 113 Zawadzki Michał niezrzeszony 1.28.49 1
67 99 Mandela Włodzimierz niezrzeszony 1.29.69 1
68 141 Kimbort Piotr niezrzeszony 1.34.00 1
69 192 Dobiecki Tomasz KS Grań 1.36.57 1
70 176 Cisiński Dariusz niezrzeszony 1.37.45 1
71 129 Martyniec Michał niezrzeszony 1.44.36 1
72 154 Rafa Daniel niezrzeszony 1.46.02 1
73 197 Henzel Tadeusz niezrzeszony 1.47.96 1
74 170 Kępa Wojciech niezrzeszony 1.48.82 1
75 171 Kostka Marian GOPR 1.49.28 1
76 191 Gliński Stanisław niezrzeszony 1.51.04 1
77 134 Gersten Ryszard niezrzeszony 1.52.08 1
78 159 Gadomski Jerzy Ski Elita 1.52.55 1
79 123 Dzieniszewski Michał KS Szrenica 1.53.12 1
80 92 Ogarzyński Ryszard Malta Ski 1.56.41 1
81 165 Rózga Wojciech UKS Gigant 1.57.96 1
82 168 Gersten Dawid niezrzeszony 1.59.20 1
83 151 Sztandar Robert Straż Graniczna 2.06.60 1
84 182 Sabok Bernard niezrzeszony 2.10.50 1
85 126 Dydowicz Alfred niezrzeszony 2.16.23 1
86 121 Głodek Jerzy niezrzeszony 2.32.91 1
87 91 Okniański Michał Śnieżka Karpacz 2.34.18 1
88 196 Kotlarz Piotr niezrzeszony 2.34.80 1
89 146 Pruski Jacek GOPR Beskidy 2.50.14 1
90 166 Bąk Łukasz niezrzeszony 3.53.69 1
91 132 Jaszczur Ryszard niezrzeszony 4.29.96 1
92 167 Gersten Konrad niezrzeszony 5.52.93 1
93 169 Gersten Maciek niezrzeszony 7.46.00 1

NARTY KOBIETY

Miejsce Nr.start. Nazwisko Imię Klub Czas Punkty
1 12 Ogarzyńska Anna Malta Ski 0.42.87 19
2 11 Kaczmarek Dorota niezrzeszona 0.43.70 17
3 2 Puszkiel Natalia Śnieżka Karpacz 0.44.37 15
4 3 Pinda Kamila niezrzeszona 0.46.70 13
5 13 Koćmierowska Karolina Śnieżka Karpacz 0.49.93 12
6 20 Runge Edyta niezrzeszona 0.51.54 11
7 7 Kozłowska Agnieszka niezrzeszona 0.52.90 10
8 26 Głuc Klaudyna niezrzeszona 0.53.42 9
9 16 Płócieniak Katarzyna niezrzeszona 0.53.70 8
10 18 Elegańczyk Kot Helena AWF Poznań 0.59.35 7
11 22 Mojek Katarzyna niezrzeszona 1.00.96 6
12 14 Lekszycka Helena niezrzeszona 1.02.50 5
13 4 Skrzydlewska Antos Bogna niezrzeszona 1.02.92 4
14 37 Fajbusiewicz Katarzyna niezrzeszona 1.03.42 3
15 32 Kostka Adriana niezrzeszona 1.03.91 2
16 24 Lekszycka Marta niezrzeszona 1.07.73 1
17 35 Kaczmarek Maria niezrzeszona 1.16.80 1
18 21 Wasilewska Barbara Politechnika AZS Poznań 1.19.66 1
19 28 Sabok Halina niezrzeszona 1.32.15 1

SNOWBOARD MĘŻCZYZN

Miejsce Nr.start. Imię i nazwisko Klub Czas Punkty
1 212 Gajtkowski Grzegorz SPiN 1.00.44 19
2 223 Urbaniak Robert niezrzeszony 1.09.52 17
3 219 Wisełka Paweł niezrzeszony 1.09.68 15
4 201 Wolak Łukasz SPiN 1.10.53 13
5 214 Blomberg Paweł SPiN 1.16.38 12
6 203 Staszkiewicz Paweł niezrzeszony 1.17.07 11
7 213 Ryłko Bartłomiej niezrzeszony 1.17.22 10
8 225 Pawłowski Grzegorz niezrzeszony 1.17.38 9
9 221 Krupa Bartosz niezrzeszony 1.22.72 8
10 206 Staszkiewicz Tomasz niezrzeszony 1.26.40 7
11 226 Kostiuk Adam niezrzeszony 1.29.47 6
12 204 Efenberg Eryk niezrzeszony 1.29.61 5
13 229 Rudnicki Tadeusz niezrzeszony 1.32.53 4
14 222 Zachariasiewicz Michał SPiN 1.35.24 3
15 217 Marmola Artur niezrzeszony 1.38.64 2
16 202 Cynka Michał Politechnika AZS 1.41.23 1
17 215 Otręba Kamil niezrzeszony 1.42.06 1
18 209 Sołtowski Błażej Politechnika AZS 1.43.12 1
19 216 Mąkowski Waldemar niezrzeszony 1.48.20 1
20 224 Dobiecki Tomasz KS Grań 1.51.06 1
21 220 Kądzielewski Roman niezrzeszony 1.53.06 1
22 207 Geringer Karol niezrzeszony 1.54.41 1
23 218 Zachariasiewicz Roman SPiN 1.54.41 1
24 208 Ryś Kamil Politechnika AZS 1.56.88 1
25 211 Gorlak Jacek Politechnika AZS 2.42.33 1
26 205 Koziński Maciej GOPR 3.12.13 1

SNOWBOARD KOBIETY

Miejsce Nr.start. Imię i nazwisko Klub Czas Punkty
1 60 Futerhandler Sandra AZS AE 1.02.02 19
2 57 Cieślar Agata niezrzeszona 1.02.52 17
3 52 Zachariasiewicz Katarzyna SPiN 1.05.82 15
4 50 Jaskielska Julita Politechnika AZS 1.10.23 13
5 55 Sikora Paulina Extreme Malta Ski 1.15.19 12
6 53 Weiss Joanna Politechnika AZS 1.32.03 11
7 56 Szafraniec Aleksandra Politechnika AZS 1.32.44 10
8 54 Kotlińska Ewa AZS AWF Poznań 1.54.58 9

Sponsorami zawdodów byli:

 

Sponsorzy:
Copyright (C) 2002-2009 Szkoła Górska. All rights reserved .:. webmaster:kasia{at}szreter.com