Puchar Samotni
Szkoła Górska Home regulamin program zgloszenie foty wyniki historia kontakt
Sponsorzy:

Klasyfikacja po XXIX Pucharze |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
1972 | 1973 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |


Aktualne wyniki - XXVIII z dnia 14.04.2007 do pobrania w .xls
Narty Mężczyźni
L.P
Nr.st.
Imię i nazwisko
Klub
Czas
Punkty
1 36 Ogarzyński Piotr Malta Ski 00:45,31 19
2 112 Szafrański Marcin Skicamp 00:46,41 17
3 27 Kaczmarek  Lech Niezrzeszony 00:46,66 15
4 34 Nakielski Jakub KS Śnieżka 00:46,77 13
5 41 Kwiek Bartłomiej KS Śnieżka 00:46,81 12
6 32 Gajewski Głodek Jakub KS Śnieżka 00:46,89 11
7 31 Bielecki Łukasz K.S. Grań 00:47,17 10
8 29 Lubowiński Piotr Niezrzeszony 00:47,75 9
9 28 Skowroński Tadeusz Ski Elita 00:49,01 8
10 40 Bielecki Maciej K.S. Grań 00:49,96 7
11 25 Gara Krzysztof Niezrzeszony 00:49,99 6
12 30 Kalisz Paweł Niezrzeszony 00:50,15 5
13 57 Filipowicz Michał Niezrzeszony 00:50,17 4
14 33 Dębski Jan Niezrzeszony 00:50,33 3
15 38 Kaczmarek  Michał Niezrzeszony 00:50,52 2
16 26 Ejsmont Łukasz GOPR 00:51,27 1
17 48 Narwid Wacław Ski Elita 00:51,48 1
18 148 Sajewicz Łukasz AKN Wrocław 00:51,91 1
19 168 Krzewiński Oskar Niezrzeszony 00:52,18 1
20 50 Kot Tomasz KS Śnieżka 00:52,63 1
21 60 Szczepaniak Maciej Niezrzeszony 00:53,29 1
22 54 Bielecki Dawid Niezrzeszony 00:53,35 1
23 159 Dzieniszewski Michał KS Szrenica 00:54,33 1
24 37 Kaczmarek Wojciech Niezrzeszony 00:54,78 1
25 42 Koziński Maciej GOPR 00:55,06 1
26 87 Pruski Jacek BG GOPR SO Wisła 00:55,07 1
27 52 Harasym Maciej Niezrzeszony 00:55,85 1
28 155 Dobiecki Tomasz Niezrzeszony 00:56,03 1
29 46 Ogarzyński Ryszard Malta Ski 00:57,19 1
30 146 Berendt Wojciech AKN Wrocław 00:57,96 1
31 62 Andreasik Tomasz Niezrzeszony 00:58,41 1
32 85 Pinkas Tomasz Niezrzeszony 00:59,01 1
33 58 Korczyński Adam AZS Politechnika Poznańska 00:59,80 1
34 53 Wilczyński Maciej Niezrzeszony 00:59,90 1
35 110 Piech Wawrzyniec Ski Elita 01:00,76 1
36 100 Kędzior Roman Niezrzeszony 01:01,03 1
37 63 Arcimowicz Marek Szkoła Górska Samotnia 01:01,18 1
38 68 Stranz Artur AZS Politechnika Poznańska 01:01,38 1
39 77 Wisełka Jarosław BG GOPR SO Wisła 01:02,48 1
40 49 Gogolewski Bartosz  AZS Politechnika Poznańska 01:04,14 1
41 101 Kanecki Paweł Niezrzeszony 01:04,82 1
42 44 Kotlarz Piotr Niezrzeszony 01:05,24 1
43 67 Dydowicz Alfred Niezrzeszony 01:05,31 1
44 162 Pokorski Łukasz GOPR Wałbrzych 01:05,68 1
45 165 Sabok Bernard Niezrzeszony 01:06,50 1
46 80 Mazur Dariusz Niezrzeszony 01:10,15 1
47 83 Gersten Rafał Niezrzeszony 01:10,95 1
48 70 Ochman Bartosz KS Grań 01:11,07 1
49 109 Bielecki Tomasz Niezrzeszony 01:11,09 1
50 150 Rutkowski Marcin Niezrzeszony 01:12,80 1
51 45 Okniański Michał KS Śnieżka 01:13,52 1
52 56 Koziński Jakub Niezrzeszony 01:13,55 1
53 152 Czoch Artur Niezrzeszony 01:14,59 1
54 99 Przybysławski Tomasz Niezrzeszony 01:15,66 1
55 76 Kępa Wojciech Niezrzeszony 01:15,99 1
56 94 Bogusławski Marcin AZS Politechnika Poznańska 01:16,72 1
57 86 Stoliński Mateusz AZS Politechnika Poznańska 01:18,97 1
58 55 Nakielski Mateusz KS Śnieżka 01:19,57 1
59 164 Sabok Henryk Niezrzeszony 01:20,73 1
60 51 Mandela Włodzimierz Niezrzeszony 01:21,38 1
61 147 Procner Grzegorz Niezrzeszony 01:22,89 1
62 88 Zdyb Jarek Niezrzeszony 01:23,21 1
63 97 Świtalski Krzysztof AZS Politechnika Poznańska 01:23,62 1
64 163 Mojek Michał KS Grań 01:27,16 1
65 89 Tatarek Adam Niezrzeszony 01:28,12 1
66 173 Burski Bartłomiej Niezrzeszony 01:28,63 1
67 79 Gadomski Jerzy (nr 72) Ski Elita 01:29,15 1
68 158 Danek Dawid Niezrzeszony 01:30,21 1
69 104 Henzel Tomasz Niezrzeszony 01:33,64 1
70 35 Warzecha Wacław Ski Elita 01:41,90 1
71 149 Rutkowski Maciej Niezrzeszony 01:43,24 1
72 78 Majchrzycki Michał Niezrzeszony 01:52,44 1
73 82 Ormańczyk Wojciech BG GOPR SO Wisła 01:54,45 1
74 160 Brzostowicz Jakub AZS Politechnika Poznańska 01:59,35 1
75 61 Zawadzki Michał Niezrzeszony 02:01,19 1
76 106 Buchta Ryszard Niezrzeszony 02:01,62 1
Narty Kobiety
L.P
Nr.st.
Imię i nazwisko
Klub
Czas
Punkty
1 14 Ogarzyńska Anna Malta Ski 00:45,73 19
2 156 Cholawo Małgorzata Niezrzeszona 00:50,66 17
3 19 Liborio Dorota Niezrzeszona 00:51,35 15
4 24 Pruska Natalia  GB GOPR SO Wisła 00:52,41 13
5 9 Runge Edyta Ski Elita 00:54,19 12
6 11 Lekrzycka Helena Niezrzeszona 00:54,86 11
7 153 Kozłowska Agnieszka Niezrzeszona 00:58,00 10
8 18 Kostka Adriana Niezrzeszona 00:58,63 9
9 16 Elegańczyk Kot Helena AZS AWF Poznań 01:00,29 8
10 17 Wasilewska Barbara AZS Politechnika Poznańska 01:06,47 7
11 21 Weszka Karolina AZS AWF Poznań 01:32,09 6
12 23 Mazurek Rio Anna Niezrzeszona 01:57,14 5
Snowboard Mężczyźni
L.P
Nr.st.
Imię i nazwisko
Klub
Czas
Punkty
1 116 Gajtkowski Grzegorz UKS Spin 00:59,71 19
2 169 Urbaniak Robert Niezrzeszony 01:04,61 17
3 119 Wisełka Paweł Niezrzeszony 01:05,98 15
4 115 Wolak Łukasz UKS Spin 01:06,37 13
5 132 Mormola Artur Strzecha Akademicka 01:15,16 12
6 118 Krupa Bartek Niezrzeszony 01:16,98 11
7 120 Ryłko Bartłomiej Niezrzeszony 01:18,22 10
8 121 Staszkiewicz Paweł Niezrzeszony 01:18,28 9
9 155 Dobiecki Tomasz Niezrzeszony 01:18,51 8
10 143 Socha Damian Niezrzeszony 01:20,42 7
11 134 Makowski Waldemar Strzecha Akademicka 01:26,23 6
12 128 Staszkiewicz Tomasz Niezrzeszony 01:29,02 5
13 144 Buziuk Jakub AZS W-w 01:29,06 4
14 137 Jaszczuk Mateusz Niezrzeszony 01:37,01 3
15 123 Geringer Karol Niezrzeszony 01:37,92 2
16 171 Rupiński Marek Niezrzeszony 01:39,54 1
17 117 Zachariasiewicz Michał UKS Spin 01:41,39 1
18 127 Rudnicki Tadeusz Niezrzeszony 01:42,39 1
19 140 Woźniak Paweł Niezrzeszony 01:43,39 1
20 141 Wróblewski Tomasz AZS Politechnika Poznańska 01:43,80 1
21 136 Hadam Dariusz Niezrzeszony 01:44,44 1
22 167 Kšdzielewski Roman Niezrzeszony 01:45,25 1
23 135 Gadomski Tomasz Niezrzeszony 01:47,77 1
24 142 Kuczkiewicz Przemek Niezrzeszony 01:48,50 1
25 139 Stępiński Wojciech Niezrzeszony 02:25,15 1
26 154 Koziński Maciej GOPR 04:05,90 1
Snowboard Kobiety
L.P
Nr.st.
Imię i nazwisko
Klub
Czas
Punkty
1 2 Cieślar Agata BG GOPR SO Wisła 01:02,87 19
2 3 Zachariasiewicz Katarzyna UKS Spin 01:08,17 17
3 8 Tomalik Anna AZS Politechnika Poznańska 01:15,68 15
4 1 Świetlik Dorota AZS Politechnika Poznańska 01:16,65 13
5 6 Stępińska Kaśka Niezrzeszona 01:54,48 12
6 4 Kotlińska Ewa AZS AWF Poznań 01:57,93 11
7 172 Listowska Patrycja Niezrzeszona 02:04,48 10

Sponsorzy:
Copyright (C) 2002-2009 Szkoła Górska. All rights reserved .:. webmaster:kasia{at}szreter.com